Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
346/1535 | 1:37:54 | Vancouver, BC | F4549 | 83/777 | 7/105 | 1:37:39 | 04:37 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:23:04 | 04:36 |
Temps à 10 km | 0:46:05 | 04:36 |
15K Split | 1:09:24 | 04:37 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024