Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49/1535 | 1:21:07 | Richmond, BC | M3034 | 46/758 | 15/90 | 1:21:05 | 03:50 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:19:06 | 03:49 |
Temps à 10 km | 0:38:06 | 03:48 |
15K Split | 0:57:13 | 03:48 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024