Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1527/1535 | 2:56:35 | Burnaby, BC | F2529 | 772/777 | 80/80 | 2:55:42 | 08:19 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:36:05 | 07:13 |
Temps à 10 km | 1:15:02 | 07:30 |
15K Split | 2:01:25 | 08:05 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024