Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1490/1535 | 2:42:09 | Calgary, AB | F3539 | 745/777 | 103/106 | 2:40:54 | 07:37 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:34:01 | 06:48 |
Temps à 10 km | 1:09:31 | 06:57 |
15K Split | 1:48:47 | 07:15 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024