Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1115/1535 | 2:09:50 | Burnaby, BC | F4549 | 485/777 | 65/105 | 2:09:09 | 06:07 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:29:56 | 05:59 |
Temps à 10 km | 1:00:29 | 06:02 |
15K Split | 1:31:24 | 06:05 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024