Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1343/1535 | 2:21:57 | Vancouver, BC | M3539 | 696/758 | 91/97 | 2:21:19 | 06:41 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:30:19 | 06:03 |
Temps à 10 km | 1:01:01 | 06:06 |
15K Split | 1:32:54 | 06:11 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024