Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
385/1535 | 1:39:10 | North Vancouver, BC | F3034 | 97/777 | 25/117 | 1:38:56 | 04:41 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:23:13 | 04:38 |
Temps à 10 km | 0:46:17 | 04:37 |
15K Split | 1:10:06 | 04:40 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024