Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1085/1535 | 2:08:11 | Abbotsford, BC | M4549 | 619/758 | 86/104 | 2:07:12 | 06:01 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:30:55 | 06:11 |
Temps à 10 km | 1:00:40 | 06:04 |
15K Split | 1:30:00 | 06:00 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024