Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
464/1535 | 1:42:29 | Vancouver, BC | F3034 | 127/777 | 33/117 | 1:42:13 | 04:50 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:24:26 | 04:53 |
Temps à 10 km | 0:48:33 | 04:51 |
15K Split | 1:12:28 | 04:49 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024