Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1442/1535 | 2:34:02 | Burnaby, BC | F4549 | 717/777 | 98/105 | 2:32:53 | 07:14 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:36:11 | 07:14 |
Temps à 10 km | 1:11:45 | 07:10 |
15K Split | 1:48:02 | 07:12 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024