Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1276/1535 | 2:17:17 | Vancouver, BC | F4549 | 599/777 | 78/105 | 2:16:11 | 06:27 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | ||
Temps à 10 km | 1:03:37 | 06:21 |
15K Split | 1:36:09 | 06:24 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024