Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101/1535 | 2:09:04 | Comox, BC | F4549 | 477/777 | 64/105 | 2:07:44 | 06:03 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:29:34 | 05:54 |
Temps à 10 km | 0:58:34 | 05:51 |
15K Split | 1:29:20 | 05:57 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024