Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
861/1535 | 1:57:34 | New Westminster, BC | M5559 | 534/758 | 60/89 | 1:56:17 | 05:30 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:30:07 | 06:01 |
Temps à 10 km | 0:57:45 | 05:46 |
15K Split | 1:25:04 | 05:40 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024