Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1216/1535 | 2:14:16 | New Westminster, BC | F4549 | 552/777 | 73/105 | 2:12:59 | 06:18 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:32:53 | 06:34 |
Temps à 10 km | 1:03:49 | 06:22 |
15K Split | 1:36:09 | 06:24 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024