Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
433/1535 | 1:41:25 | Calgary, AB | F4549 | 117/777 | 12/105 | 1:41:11 | 04:47 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:23:48 | 04:45 |
Temps à 10 km | 0:47:31 | 04:45 |
15K Split | 1:11:33 | 04:46 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024