Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1247/1535 | 2:16:05 | Vancouver, BC | F2024 | 575/777 | 28/29 | 2:15:19 | 06:24 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:28:56 | 05:47 |
Temps à 10 km | 0:59:26 | 05:56 |
15K Split | 1:33:12 | 06:12 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024