Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
327/1535 | 1:37:03 | Burnaby, BC | M4044 | 250/758 | 40/90 | 1:36:54 | 04:35 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:22:22 | 04:28 |
Temps à 10 km | 0:45:15 | 04:31 |
15K Split | 1:08:18 | 04:33 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024