Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401/1535 | 1:39:55 | Coquitlam, BC | F5559 | 104/777 | 3/71 | 1:39:45 | 04:43 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:22:50 | 04:34 |
Temps à 10 km | 0:46:17 | 04:37 |
15K Split | 1:10:02 | 04:40 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024