Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
985/1535 | 2:03:03 | Vancouver, BC | F3034 | 401/777 | 81/117 | 2:02:27 | 05:48 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:28:18 | 05:39 |
Temps à 10 km | 0:57:13 | 05:43 |
15K Split | 1:26:55 | 05:47 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024