Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1083/1535 | 2:08:04 | North Vancouver, BC | F4549 | 465/777 | 60/105 | 2:07:36 | 06:02 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:30:05 | 06:01 |
Temps à 10 km | 0:59:40 | 05:58 |
15K Split | 1:30:07 | 06:00 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024