Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
5000M |
Temps | Pace/KM | |
---|---|---|
200M | 0:00:49 | 04:05 |
600M | 0:01:39 | 04:07 |
1000M | 0:01:35 | 03:57 |
1400M | 0:01:35 | 03:57 |
1800M | 0:01:35 | 03:57 |
2200M | 0:01:38 | 04:05 |
2600M | 0:01:40 | 04:10 |
3000M | 0:01:41 | 04:12 |
3400M | 0:01:44 | 04:20 |
3800M | 0:06:58 | 17:25 |
4200M | 0:01:40 | 04:10 |
4600M | 0:01:41 | 04:12 |
5000M |