Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | 97/126 | 5:41:37 | Calgary, AB | F2029 | 44/63 | 6/9 | 5:39:24 | 06:47 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:30:32 | 06:06 |
Temps à 10 km | 1:00:11 | 06:01 |
Temps à 20 km | 2:04:38 | 06:13 |
Temps à 30 km | 3:12:12 | 06:24 |
Temps à 42,2 km (temps officiel) | 4:43:15 | 06:42 |
Temps à 42,2 km (puce) | 4:41:02 | 06:39 |
47.8K Split |