Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | 113/126 | 5:57:01 | Calgary, AB | F3039 | 53/63 | 18/21 | 5:54:30 | 07:05 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:36:23 | 07:16 |
Temps à 10 km | 1:11:45 | 07:10 |
Temps à 20 km | 2:24:25 | 07:13 |
Temps à 30 km | 3:35:30 | 07:11 |
Temps à 42,2 km (temps officiel) | 5:02:54 | 07:10 |
Temps à 42,2 km (puce) | 5:00:23 | 07:07 |
47.8K Split |