Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | 117/126 | 6:00:13 | Camrose, AB | F2029 | 56/63 | 8/9 | 5:57:55 | 07:09 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:30:02 | 06:00 |
Temps à 10 km | 0:59:44 | 05:58 |
Temps à 20 km | 2:05:04 | 06:15 |
Temps à 30 km | 3:14:38 | 06:29 |
Temps à 42,2 km (temps officiel) | 4:50:52 | 06:53 |
Temps à 42,2 km (puce) | 4:48:35 | 06:50 |
47.8K Split |