Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | 106/126 | 5:50:10 | Calgary, AB | F3039 | 48/63 | 16/21 | 5:47:51 | 06:57 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:32:27 | 06:29 |
Temps à 10 km | 1:02:38 | 06:15 |
Temps à 20 km | 2:09:37 | 06:28 |
Temps à 30 km | 3:18:03 | 06:36 |
Temps à 42,2 km (temps officiel) | 4:53:38 | 06:57 |
Temps à 42,2 km (puce) | 4:51:19 | 06:54 |
47.8K Split |