Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | 101/126 | 5:46:04 | Calgary, AB | M60+ | 56/63 | 6/6 | 5:43:26 | 06:52 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:33:49 | 06:45 |
Temps à 10 km | 1:03:14 | 06:19 |
Temps à 20 km | 2:09:06 | 06:27 |
Temps à 30 km | 3:16:04 | 06:32 |
Temps à 42,2 km (temps officiel) | 4:45:03 | 06:45 |
Temps à 42,2 km (puce) | 4:42:25 | 06:41 |
47.8K Split |