Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | 110/126 | 5:52:05 | Fairfield Park, HER | F3039 | 51/63 | 17/21 | 5:49:44 | 06:59 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:36:04 | 07:12 |
Temps à 10 km | 1:10:15 | 07:01 |
Temps à 20 km | 2:18:01 | 06:54 |
Temps à 30 km | 3:27:09 | 06:54 |
Temps à 42,2 km (temps officiel) | 4:50:56 | 06:53 |
Temps à 42,2 km (puce) | 4:48:35 | 06:50 |
47.8K Split |