Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | 119/126 | 6:16:27 | Calgary, AB | M5059 | 62/63 | 8/8 | 6:14:43 | 07:29 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:34:42 | 06:56 |
Temps à 10 km | 1:09:06 | 06:54 |
Temps à 20 km | 2:21:37 | 07:04 |
Temps à 30 km | 3:35:03 | 07:10 |
Temps à 42,2 km (temps officiel) | 5:12:57 | 07:24 |
Temps à 42,2 km (puce) | 5:11:13 | 07:22 |
47.8K Split |