Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | 102/126 | 5:47:14 | Calgary, AB | F4049 | 46/63 | 16/19 | 5:46:38 | 06:55 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:28:45 | 05:45 |
Temps à 10 km | 0:57:25 | 05:44 |
Temps à 20 km | 2:01:37 | 06:04 |
Temps à 30 km | 3:11:10 | 06:22 |
Temps à 42,2 km (temps officiel) | 4:43:36 | 06:43 |
Temps à 42,2 km (puce) | 4:43:00 | 06:42 |
47.8K Split |