| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 339/1069 | 3:49:46 | Vancouver | F40-44 | 85/486 | 12/66 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:51:29 | 05:08 |
| 21.1K Split | 1:51:20 | 05:16 |
| Temps à 30 km | 2:40:23 | 05:20 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
