| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 182/1069 | 3:29:33 | Saskatoon | M45-49 | 150/582 | 31/112 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:46:08 | 04:36 |
| 21.1K Split | 1:39:01 | 04:41 |
| Temps à 30 km | 2:22:18 | 04:44 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
