| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 616/1069 | 4:21:10 | Ladner | M40-44 | 389/582 | 45/68 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:53:57 | 05:23 |
| 21.1K Split | 1:54:59 | 05:26 |
| Temps à 30 km | 2:51:08 | 05:42 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
