| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 338/1069 | 3:49:46 | Edmonds | M45-49 | 254/582 | 54/112 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:52:32 | 05:15 |
| 21.1K Split | 1:50:34 | 05:14 |
| Temps à 30 km | 2:38:07 | 05:16 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
