| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 480/1069 | 4:04:35 | Campbell River | F50-54 | 153/486 | 15/55 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:55:02 | 05:30 |
| 21.1K Split | 1:58:08 | 05:35 |
| Temps à 30 km | 2:50:01 | 05:40 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
