| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 241/1069 | 3:38:43 | Calgary | F30-34 | 49/486 | 9/71 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:50:15 | 05:01 |
| 21.1K Split | 1:44:45 | 04:57 |
| Temps à 30 km | 2:30:36 | 05:01 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
