| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 1050/1069 | 6:11:41 | Calgary | F65-69 | 477/486 | 5/5 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:20:23 | 08:02 |
| 21.1K Split | 2:57:31 | 08:24 |
| Temps à 30 km | 4:15:55 | 08:31 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
