| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 77/1069 | 3:13:55 | Calgary | M25-29 | 68/582 | 10/49 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:44:18 | 04:25 |
| 21.1K Split | 1:34:34 | 04:28 |
| Temps à 30 km | 2:14:57 | 04:29 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
