| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 336/1069 | 3:49:37 | Vancouver | M45-49 | 253/582 | 53/112 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:46:32 | 04:39 |
| 21.1K Split | 1:39:51 | 04:43 |
| Temps à 30 km | 2:27:47 | 04:55 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
