Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 17/30 | 1:42:01 | Calgary, AB | MIXED | 8/15 | 8/15 | 1:41:47 | 06:21 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:24:59 | 06:14 |
Leg 2 - 4KM | 0:24:38 | 06:09 |
Leg 3 - 4KM | 0:26:16 | 06:34 |
Leg 4 - 4KM | 0:26:09 | 06:32 |
Team Members |
---|
Jhoane Chow |
Roger Chow |