Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 10/24 | 2:00:39 | Calgary, AB | F-TEAM | 4/12 | 4/12 | 2:00:04 | 05:41 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 7.61KM | 0:46:25 | 06:05 |
Leg 2 - 6.87KM | 0:39:57 | 05:48 |
Leg 3 - 6.63KM | 0:34:18 | 05:10 |
Team Members |
---|
Cindy Everett |
Jennifer Koole |
Melanie Tamura |