Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 19/24 | 2:13:59 | Calgary, AB | F-TEAM | 10/12 | 10/12 | 2:13:47 | 06:20 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 7.61KM | 0:43:56 | 05:46 |
Leg 2 - 6.87KM | 0:44:25 | 06:27 |
Leg 3 - 6.63KM | 0:45:39 | 06:53 |
Team Members |
---|
Carolyn Armitage |
Christine Chrumka |
Susan Walch |