Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 7/24 | 1:55:56 | Calgary, AB | C-TEAM | 4/10 | 4/10 | 1:55:39 | 05:28 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 7.61KM | 0:45:47 | 06:00 |
Leg 2 - 6.87KM | 0:40:34 | 05:54 |
Leg 3 - 6.63KM | 0:29:37 | 04:28 |
Team Members |
---|
Madi Bradley |
David Cronkwright |
Mike Cronkwright |