Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Half | 2603/2683 | 3:21:35 | Calgary, AB | F4044 | 1410/1478 | 193/198 | 3:19:14 | 09:26 |
Cumulative Time | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:50:33 | 10:06 |
Temps à 10 km | 1:37:20 | 09:44 |
15K Split | 2:25:27 | 09:41 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024