Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Half | 1449/2683 | 2:14:51 | Chestermere, AB | M5054 | 860/1205 | 71/99 | 2:10:49 | 06:11 |
Cumulative Time | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:33:10 | 06:38 |
Temps à 10 km | 1:04:36 | 06:27 |
15K Split | 1:35:21 | 06:21 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024