Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150K - Solo | Calgary, AB | M4049 |
Leg Time | Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|---|
Leg 1 | 1:08:16 | 1:08:16 | 06:15 |
Leg 2 | 1:04:54 | 2:13:10 | 06:18 |
Leg 3 | 1:15:03 | 3:28:12 | 06:39 |
Leg 4 | 1:23:08 | 4:51:20 | 07:01 |
Leg 5 | 1:41:47 | 6:33:06 | 07:36 |
Leg 6 | 1:32:52 | 8:05:58 | 07:51 |
Leg 7 | 1:28:34 | 9:34:32 | 07:58 |
Leg 8 | 1:34:47 | 11:09:18 | 08:07 |
Leg 9 | |||
Leg 10 | |||
Leg 11 | |||
Leg 12 |