Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150K - Solo | Vernon, BC | F3039 |
Leg Time | Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|---|
Leg 1 | 1:00:42 | 1:00:42 | 05:34 |
Leg 2 | 1:01:55 | 2:02:36 | 05:48 |
Leg 3 | 1:13:36 | 3:16:12 | 06:16 |
Leg 4 | 1:35:09 | 4:51:20 | 07:01 |
Leg 5 | 1:41:49 | 6:33:08 | 07:36 |
Leg 6 | 1:32:49 | 8:05:57 | 07:51 |
Leg 7 | 2:37:33 | 10:43:30 | 08:55 |
Leg 8 | |||
Leg 9 | |||
Leg 10 | |||
Leg 11 | |||
Leg 12 |