Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150K - Solo | Brossard, QC | M4049 |
Leg Time | Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|---|
Leg 1 | 1:03:13 | 1:03:13 | 05:47 |
Leg 2 | 1:02:05 | 2:05:18 | 05:56 |
Leg 3 | 1:05:00 | 3:10:18 | 06:04 |
Leg 4 | 1:11:46 | 4:22:03 | 06:18 |
Leg 5 | 1:23:24 | 5:45:26 | 06:40 |
Leg 6 | 1:16:33 | 7:01:59 | 06:49 |
Leg 7 | 1:27:55 | 8:29:53 | 07:04 |
Leg 8 | 1:17:44 | 9:47:37 | 07:08 |
Leg 9 | 1:35:07 | 11:22:43 | 07:22 |
Leg 10 | 1:22:46 | 12:45:28 | 07:39 |
Leg 11 | 3:19:15 | 16:04:43 | 08:02 |
Leg 12 |