Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150K - Solo | Calgary, AB | M4049 |
Leg Time | Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|---|
Leg 1 | 1:09:23 | 1:09:23 | 06:21 |
Leg 2 | 1:13:47 | 2:23:09 | 06:47 |
Leg 3 | 1:15:19 | 3:38:27 | 06:58 |
Leg 4 | 1:22:31 | 5:00:58 | 07:15 |
Leg 5 | 1:33:30 | 6:34:27 | 07:37 |
Leg 6 | 1:31:59 | 8:06:26 | 07:51 |
Leg 7 | 1:38:09 | 9:44:34 | 08:06 |
Leg 8 | 1:24:09 | 11:08:43 | 08:07 |
Leg 9 | |||
Leg 10 | |||
Leg 11 | |||
Leg 12 |