Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150K - Solo | Terrace, BC | M4049 |
Leg Time | Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|---|
Leg 1 | 0:54:53 | 0:54:53 | 05:02 |
Leg 2 | 0:54:19 | 1:49:12 | 05:10 |
Leg 3 | 0:58:16 | 2:47:28 | 05:21 |
Leg 4 | 1:13:14 | 4:00:42 | 05:48 |
Leg 5 | 1:09:58 | 5:10:39 | 06:00 |
Leg 6 | 1:11:24 | 6:22:02 | 06:10 |
Leg 7 | 1:07:02 | 7:29:04 | 06:13 |
Leg 8 | 1:15:21 | 8:44:24 | 06:22 |
Leg 9 | 1:11:02 | 9:55:25 | 06:26 |
Leg 10 | 1:12:40 | 11:08:04 | 06:40 |
Leg 11 | 2:39:00 | 13:47:04 | 06:53 |
Leg 12 |