Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150K - Solo | Calgary, AB | M4049 |
Leg Time | Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|---|
Leg 1 | 1:10:45 | 1:10:45 | 06:29 |
Leg 2 | 1:13:00 | 2:23:45 | 06:48 |
Leg 3 | 1:13:06 | 3:36:51 | 06:55 |
Leg 4 | 1:18:27 | 4:55:17 | 07:06 |
Leg 5 | 1:20:26 | 6:15:42 | 07:16 |
Leg 6 | 1:25:43 | 7:41:25 | 07:27 |
Leg 7 | 1:12:04 | 8:53:29 | 07:23 |
Leg 8 | 1:15:50 | 10:09:18 | 07:24 |
Leg 9 | 1:19:35 | 11:28:52 | 07:26 |
Leg 10 | 1:06:40 | ||
Leg 11 | |||
Leg 12 |